В компании «МайАква» вы можете купить септики для канализации «Юнилос Астра» по выгодной цене. Представленные устройства известного производителя доступны для многих наших постоянных и новых клиентов. Цены автономная канализация.
От чего зависит стоимость септиков для канализации «Юнилос Астра»?
Цена септиков для канализации «Юнилос Астра» зависит от:
- производительности,
- количества обслуживаемых лиц,
- объема емкости для очищенной воды,
- иных параметров.
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.
Юнилос Астра 3
| Модификация | Классик | ||
| Высота септика, м | 2,05 | ||
| Кол-во обслуживаемых лиц | 3 | ||
| Производительность, м³/сут. | 0,6 | ||
| Макс. залповый сброс (л) | 150 | ||
| Вес, кг | 120 | ||
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 66 300 рублей |
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции может комплектоваться встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос:
| Ёмкость для очищенной воды 3-50 | 2 000 рублей |
| Ёмкость для очищенной воды 75-100 | 4 500 рублей |
| Ёмкость для очищенной воды 150 | 10 500 рублей |
Юнилос Астра 5
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,0 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 5 | 5 | 5 |
| Производительность, м³/сут. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 250 | 250 | 250 |
| Вес, кг | 250 | 270 | 300 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 79 900 рублей | 81 850 рублей | 102 00 рублей |
Юнилос Астра 8
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,0 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 8 | 8 | 8 |
| Производительность, м³/сут. | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Макс. залповый сброс (л) | 350 | 350 | 350 |
| Вес, кг | 320 | 340 | 350 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 97 750 рублей | 100 500 рублей | 111 600 рублей |
Юнилос Астра 10
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,0 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 10 | 10 | 10 |
| Производительность, м³/сут. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 550 | 550 | 550 |
| Вес, кг | 380 | 400 | 450 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 126 650 рублей | 128 350 рублей | 143 900 рублей |
Юнилос Астра 15
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,0 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 15 | 15 | 15 |
| Производительность, м³/сут. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 650 | 650 | 650 |
| Вес, кг | 480 | 500 | 570 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 169 150 рублей | 175 185 рублей | 194 650 рублей |
Юнилос Астра 20
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,00 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 20 | 20 | 20 |
| Производительность, м³/сут. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 850 | 850 | 850 |
| Вес, кг | 540 | 550 | 580 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 228 650 рублей | 238 250 рублей | 254 150 рублей |
Юнилос Астра 30
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,00 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 30 | 30 | 30 |
| Производительность, м³/сут. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Вес, кг | 640 | 650 | 700 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 288 150 рублей | 293 160 рублей | 296 650 рублей |
Юнилос Астра 40
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,00 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 40 | 40 | 40 |
| Производительность, м³/сут. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Вес, кг | 790 | 800 | 870 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 334 400 рублей | 354 000 рублей | 373 150 рублей |
Юнилос Астра 50
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,00 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 50 | 50 | 50 |
| Производительность, м³/сут. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Вес, кг | 940 | 950 | 980 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 392 100 рублей | 393 650 рублей | 407 150 рублей |
Юнилос Астра 75
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,00 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 75 | 75 | 75 |
| Производительность, м³/сут. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Вес, кг | 1330 | 1350 | 1400 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 470 300 рублей | 483 650 рублей | 500 650 рублей |
Юнилос Астра 100
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,00 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 100 | 100 | 100 |
| Производительность, м³/сут. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Вес, кг | 1680 | 1700 | 1750 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 629 200 рублей | 656 900 рублей | 679 150 рублей |
Юнилос Астра 150
| Модификация | Классик | Миди | Лонг |
| Высота септика, м | 2,36 | 2,50 | 3,00 |
| Кол-во обслуживаемых лиц | 150 | 150 | 150 |
| Производительность, м³/сут. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Макс. залповый сброс (л) | 4600 | 4600 | 4600 |
| Вес, кг | 2660 | 2700 | 2800 |
| Цена за ед. в т.ч. НДС-20% | 944 250 рублей | 969 600 рублей | 1 002 150 рублей |
Благодаря подробному прайс-листу вы можете ознакомиться со стоимостью всех модификаций септиков. Наши специалисты ответят на все возникшие вопросы.
Преимущества заказа продукции «Юнилос Астра» в компании «Май Аква»
- Широкий ассортимент продукции.
- Помощь при выборе.
- Возможности заказа доставки и монтажа систем канализации с использованием оборудования «Юнилос Астра».
Обращайтесь! Мы будем рады помочь вам заказать качественную продукцию на выгодных условиях.
Если у вас остались какие либо вопросы вы всегда можете оставить заявку и наш менеджер вам обязательно перезвонит в удобное для вас время